手艺参数
| 名称 | 项目 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 行程 | X轴行程 | mm | 800 |
| Y轴行程 | mm | 500 | |
| Z轴行程 | mm | 450 | |
| 主轴鼻端到事情台的距离 | mm | 180 - 630 | |
| 主轴中心至Z轴护罩距离 | mm | 555 | |
| 事情台 | 事情台的尺寸 | mm | 1100×500 |
| T形槽(尺寸×槽数×间距) | mm | 14 x5 x80 | |
| 事情台最大载重 | kg | 400 | |
| 主轴 | 转速 | rpm | 12000 |
| 主轴锥度 | # | BT30 | |
| 传动方法 | # | 直结式 | |
| 进给 | 三轴切削进给 | mm/min | 1 - 10000 |
| 三轴快速进给 | m/min | 48/48/48 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.008/0.005/0.005 |
| 重复定位精度 | mm | 0.005/0.003/0.003 | |
| 换刀系统 | 刀具数 | pcs | 21 |
| 刀具最大重量 | kg | 3 | |
| 刀具最大长度 | mm | 250 | |
| 刀具直径(满刀/邻空刀) | mm | 100/140 | |
| 刀库形式 | # | 夹臂式(伺服) | |
| 数控系统 | 控制系统 | # | FANUC 0I-MF |
| 主轴电机功率 | kw | 3.7/13 | |
| 三轴电机功率 | kw | 2.7/2.7/3.0 | |
| 其他 | 所需空气压力 | kgf/cm3 | ≥6 |
| 电力需求 | KVA | 20 | |
| 形状尺寸(长x宽x高) | mm | 2250x2792x2807 |
CN




